Згідно лісорослинного районування України територія лісгоспу відноситься до Центральної частини Українського Поліссся. Клімат району розташування лісгоспу помірно – континентальний. За характером рослинності територія лісгоспу відноситься до зони мішаних лісів Східно-Європейської рівнини. Із кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень відносяться пізні весняні та ранні осінні заморозки, а також безсніжні зимові періоди при наявності морозів. Територія лісгоспу за характером рельєфу слабо хвиляста рівнинна з загальним схилом на північний схід і наявністю невеликих горбів та незначних западин.
Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, приведена в таблиці:
Кліматичні показники
Найменування показників | Одиниці вимірювання | Значення | Дата |
---|---|---|---|
1. Температура повітря: | |||
- середньорічна | градус | 6,6 | |
- абсолютна максимальна | градус | +38 | Липень |
- абсолютно мінімальна | градус | -34 | Січень |
2. Кількість опадів на рік | мм | 546 | |
3. Тривалість вегетаційного періоду | днів | 207 | |
4. Пізні весняні приморозки | Третя декада травня | ||
5. Перші осінні приморозки | Третя декада вересня | ||
6. Середня дата замерзання рік | 12.12 | ||
7. Середня дата початку паводку | 27.03 | ||
8. Сніговий покрив: | |||
- товщина | см | 15 | |
- час появи | Друга декада листопада | ||
- час сходження у лісі | Третя декада березня | ||
9. Глибина промерзання грунту | см | 120 | |
10. Напрям панівних вітрів за сезонами: | |||
- зима | румб | З | |
- весна | румб | ПдС | |
- літо | румб | ПнЗ | |
- осінь | румб | С | |
11. Середня швидкість панівних вітрів за сезонами: | |||
- зима | м/сек | 4,2 | |
- весна | м/сек | 3,2 | |
- літо | м/сек | 2,7 | |
- осінь | м/сек | 3,5 | |
12. Відносна вологість повітря | % | 60 |
Ґрунти лісгоспу відносяться до зони дерново-підзолистих ґрунтів , які в свою чергу підрозділяються на таки основні типи:
- дерново – слабопідзолисті піщані і глинисто-піщані глеєві;
- дерново – слабопідзолисті глинисто-піщані;
- дерново – середньо- і сильно-підзолисті глеєві глинисто-піщані;
- дерново – слабо-підзолисті супіщані або легкосупіщані;
- дерново – середньо- і сильно-підзолисті глеєві легко-супіщані і супіщані;
- легкосуглиністі дерново-підзолисті;
- дерново-підзолисті глеєві;
Територія лісгоспу росташована в басейні річки Дніпро.
Характеристика рік та водоймищ
Найменування рік та водоймищ | Куди впадає ріка | Загальна протяжність, км; площа водоймищ, га | Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ. Згідно нормативів, м | Ширина лісових смуг вздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ. Фактична, м |
---|---|---|---|---|
р. Тетерів | р. Дніпро | 385 | 3000 | 3000 |
р. Вирва | р. Тетерів | 33 | 150 | 150 |
р. Мика | р. Тетерів | 43 | 150 | 150 |
р. Білка | р. Тетерів | 40 | 150 | 150 |
р. Бистріївка | р. Мика | 37 | 150 | 150 |
р. Шлямарка | р. Возня | 25 | 150 | 150 |
р. Возня | р. Ірша | 45 | 150 | 150 |
р. Глухівка | р. Тетерів | 21 | 150 | 150 |
За ступенем вологості більша частина ґрунтів відноситься до свіжих та вологих. На долю лісових ділянок з надмірними зволоженням припадає 17,7% площі, вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок. Болота займають площу 369,6 га. Гідромеліоративні роботи в зоні діяльності лісгоспу протягом ревізійного періоду не проводились